『1時間1500円レンタルプラン』回答数34名
『1日8時間9450円レンタルプラン』回答数6名
『1時間2700円レンタルプラン』回答数2名
アンケート結果内容は以下の通り
お客様が「良い」と思ったプランを1つ選んで下さい。(全て税抜き/材料光熱費込みです。)
回答選択肢 | 回答数 | 回答% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間/1500円レンタル | 34 | 77.28% | |||||||
2 | 1日(8時間)/9450円レンタル | 6 | 13.64% | |||||||
3 | 1時間/2700円レンタル | 2 | 4.54% | |||||||
4 | 売上げ歩合率/75%バック | 2 | 4.54% | |||||||
5 | 売上げ歩合率/50%バック | 0 | 0.00% | |||||||
6 | 1時間/2100円レンタル | 0 | 0.00% | |||||||
7 | 売上げ歩合率/60%バック | 0 | 0.00% | |||||||
8 | 売上げ歩合率/65%バック | 0 | 0.00% | |||||||
9 | 売上げ歩合率/70%バック | 0 | 0.00% | |||||||
10 | 売上げ歩合率/55%バック | 0 | 0.00% | |||||||
合計 | 44 | 100% |
このステップのアクセス数
44
このステップの回答数
44
最終回答数
44
- 平均回答時間
- 00:00:21
- 合計アクセス数は74でした。
プランを1つ選択するだけのアンケート、ご参加ありがとうございました。
SHINレンタルミラー編集部
<過去のアンケート>